Panzerkampfwagen II Ausf. A, B, C
Allgemeine Eigenschaften
| Bezeichnung | Panzerkampfwagen II Ausf. A, B, C |
| Typ | Leichter Panzer |
| Masse | 8,9 t |
| Höhe | 1,99 m |
| Breite | 2,22 m |
| Länge | 4,81 m |
| Besatzung | 3 Mann (Fahrer, Kommandant,Ladeschütze/Funker) |
Panzerung und Bewaffnung
| Bewaffnung | 1 × MG 34 (7,92-mm-Munition: 2550 Schuss) 1 × KwK 30 (20-mm-Maschinenkanone: 180 Schuss) |
| Panzerung | 14,5 mm (Front), 14,5 mm (Seiten), 14,5 mm (Heck) |
Leistung und Mobilität
| Antrieb | Maybach HL 62 TRM Sechszylinder-Ottomotor wassergekühlt (140 PS) |
| Geschwindigkeit | 40 km/h (Straße) / 14 km/h (Gelände) |
| Leistung/Gewicht | 15,7 PS/t |
| Reichweite | 200 km (Straße) / 130 km (Gelände) |
Panzerkampfwagen I Ausf. D/E
Allgemeine Eigenschaften
| Bezeichnung | Panzerkampfwagen II Ausf. D/E |
| Typ | Leichter Panzer |
| Masse | 10 t |
| Höhe | 2,02 m |
| Breite | 2,30 m |
| Länge | 4,63 m |
| Besatzung | 3 Mann (Fahrer, Kommandant, Ladeschütze/Funker) |
Panzerung und Bewaffnung
| Bewaffnung | 1 × MG 34 (7,92-mm-Munition: 1425 Schuss) 1 × KwK 30 (20-mm-Maschinenkanone: 180 Schuss) |
| Panzerung | 30 mm (Front), 14,5 mm (Seiten), 14,5 mm (Heck) |
Leistung und Mobilität
| Antrieb | Maybach HL 62 TRM Sechszylinder-Ottomotor wassergekühlt (140 PS) |
| Geschwindigkeit | 55 km/h (Straße) / 22 km/h (Gelände) |
| Leistung/Gewicht | 14 PS/t |
| Reichweite | 200 km (Straße) / 130 km (Gelände) |
Panzerkampfwagen II Luchs
Allgemeine Eigenschaften
| Bezeichnung | Panzerkampfwagen II Luchs |
| Typ | Leichter Panzer/Aufklärungspanzer |
| Masse | 11,8 t |
| Höhe | 2,13 m |
| Breite | 2,49 m |
| Länge | 4,63 m |
| Besatzung | 4 Mann (Fahrer, Kommandant, Ladeschütze/Funker, Schütze) |
Panzerung und Bewaffnung
| Bewaffnung | 1 × MG 34 (7,92-mm-Munition: 2550 Schuss) 1 × KwK 38 (20-mm-Maschinenkanone: 330 Schuss) |
| Panzerung | 30 mm (Front), 20 mm (Seiten), 20 mm (Heck) |
Leistung und Mobilität
| Antrieb | Maybach HL 66 P Sechszylinder-Ottomotor wassergekühlt (180 PS) |
| Geschwindigkeit | 60 km/h (Straße) / 25 km/h (Gelände) |
| Leistung/Gewicht | 15,2 PS/t |
| Reichweite | 150 km (Straße) / 150 km (Gelände) |